
Kadra
Obrońca
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Piotr Osiecki | ![]() | 0 | 14 | 11 | 2 | 999 | 1 | 2 | 0 | 38.46 |
| 2 | ![]() Jakub Kostowski | ![]() | 0 | 13 | 10 | 3 | 903 | 0 | 0 | 0 | 38.46 |
| 3 | ![]() Mateusz Zdebel | ![]() | 0 | 14 | 6 | 5 | 499 | 1 | 4 | 0 | 45.45 |
| 4 | ![]() Bartosz Halusa | ![]() | 0 | 14 | 3 | 8 | 402 | 1 | 0 | 0 | 36.36 |
| 5 | Cyprian Biłka | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Łukasz Janoszka | ![]() | 0 | 16 | 16 | 0 | 1351 | 4 | 2 | 0 | 43.75 |
| 2 | ![]() Kamil Ściętek | ![]() | 0 | 15 | 14 | 1 | 1269 | 7 | 3 | 0 | 46.67 |
| 3 | ![]() Jakub Nawrocki | ![]() | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 2 | 7 | 0 | 50.00 |
| 4 | ![]() Jakub Kaziszyn | ![]() | 0 | 16 | 13 | 3 | 1113 | 5 | 0 | 0 | 43.75 |
| 5 | ![]() Sebastian Watola | ![]() | 0 | 13 | 11 | 1 | 945 | 0 | 1 | 0 | 41.67 |
| 6 | ![]() Bartosz Nawrocki | ![]() | 0 | 14 | 8 | 6 | 815 | 5 | 2 | 0 | 42.86 |
| 7 | ![]() Wojciech Drewniak | ![]() | 0 | 13 | 9 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| 8 | ![]() Kamil Adamczyk | ![]() | 0 | 15 | 8 | 6 | 714 | 1 | 0 | 0 | 42.86 |
| 9 | ![]() Martin Markosyan | ![]() | 0 | 15 | 7 | 7 | 686 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
| 10 | Jakub Kopiec | ![]() | 0 | 13 | 0 | 6 | 108 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
| 11 | Rafał Nogal | ![]() | 0 | 8 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Tomasz Semik | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Paweł Pajor | ![]() | 0 | 11 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 14 | Filip Spyra | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Napastnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakub Nowak | ![]() | 0 | 14 | 14 | 0 | 1192 | 2 | 1 | 0 | 50.00 |
| 2 | ![]() Paweł Świerkot | ![]() | 0 | 14 | 7 | 2 | 670 | 0 | 1 | 0 | 44.44 |
| 3 | ![]() Damian Wasiak | ![]() | 0 | 15 | 8 | 6 | 582 | 3 | 5 | 0 | 50.00 |




















