Obrońca
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maksymilian Lentner | ![]() | Obrońca | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Dominik Kopeć | ![]() | Obrońca | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Bartłomiej Maruszczak | ![]() | Obrońca | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Mikołaj Szczagiel | ![]() | Obrońca | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Borys Ruszczyk | ![]() | Obrońca | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dominika Żmuda | ![]() | Pomocnik | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Mikołaj Całka | ![]() | Pomocnik | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
![]() Oskar Zając | ![]() | Pomocnik | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Szymon Włodarzewski | ![]() | Pomocnik | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Olaf Gałązka | ![]() | Pomocnik | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Krzysztof Nierwiński | ![]() | Pomocnik | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Igor Długosz | ![]() | Pomocnik | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Karol Nierwiński | ![]() | Pomocnik | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Filip Koterwa | ![]() | Pomocnik | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
![]() Przemysław Bielecki | ![]() | Pomocnik | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Juliusz Kulpiński | ![]() | Pomocnik | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alan Sowiński | ![]() | Napastnik | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
![]() Mikołaj Jurczyński | ![]() | Napastnik | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Oliwier Rak | ![]() | Napastnik | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |





















