
Kadra
Obrońca
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athur Cardosa | ![]() | 0 | 15 | 15 | 0 | 1345 | 0 | 4 | 0 | 20.00 |
| 2 | Michał Kamiński | ![]() | 0 | 16 | 15 | 0 | 1292 | 0 | 2 | 0 | 20.00 |
| 3 | Oskar Głowacz | ![]() | 0 | 14 | 12 | 1 | 1094 | 0 | 2 | 1 | 23.08 |
| 4 | Marcel Szafran | ![]() | 0 | 16 | 5 | 7 | 524 | 0 | 2 | 0 | 25.00 |
Pomocnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykola Kobets | ![]() | 0 | 16 | 16 | 0 | 1435 | 0 | 3 | 0 | 18.75 |
| 2 | Wiktor Kudyba | ![]() | 0 | 16 | 16 | 0 | 1387 | 2 | 2 | 0 | 18.75 |
| 3 | Oleksandr Kotov | ![]() | 0 | 15 | 15 | 0 | 1344 | 4 | 5 | 0 | 20.00 |
| 4 | Szymon Gemborys | ![]() | 0 | 16 | 16 | 0 | 1267 | 3 | 0 | 0 | 18.75 |
| 5 | Borys Łysko | ![]() | 0 | 11 | 10 | 0 | 819 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
| 6 | Vinicius Tobias | ![]() | 0 | 11 | 9 | 2 | 664 | 1 | 1 | 0 | 27.27 |
| 7 | Paweł Kurek | ![]() | 0 | 15 | 3 | 11 | 575 | 1 | 1 | 0 | 14.29 |
| 8 | Mateusz Odyga | ![]() | 0 | 16 | 4 | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 11.11 |
| 9 | Bartłomiej Bzowski | ![]() | 0 | 15 | 4 | 5 | 374 | 1 | 0 | 0 | 22.22 |
Napastnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Stasiński | ![]() | 0 | 16 | 16 | 0 | 1277 | 5 | 1 | 0 | 18.75 |
| 2 | Jakub Szkudlarek | ![]() | 0 | 15 | 10 | 3 | 808 | 1 | 0 | 0 | 15.38 |
| 3 | Patryk Bembenek | ![]() | 0 | 16 | 1 | 12 | 345 | 0 | 1 | 0 | 23.08 |
| 4 | Wiktor Lutsenko | ![]() | 0 | 14 | 1 | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Dominik Chrzanowski | ![]() | 0 | 12 | 1 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |




