
CKS Czeladź II Minuty Zawodnicy A-Klasa
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Miś | ![]() | Pomocnik | 25 | 2058 |
| 2 | Oliwier Stawiński | ![]() | Obrońca | 18 | 1935 |
| 3 | Rafał Lis | ![]() | Pomocnik | 31 | 1542 |
| 4 | Norbert Ziółko | ![]() | Obrońca | 23 | 1486 |
| 5 | Jakub Nawrot | ![]() | Pomocnik | 22 | 1467 |
| 6 | Maciej Makuch | ![]() | Bramkarz | 18 | 1440 |
| 7 | Kamil Bujak | ![]() | Pomocnik | 23 | 1438 |
| 8 | Bartosz Miś | ![]() | Pomocnik | 19 | 1181 |
| 9 | Kacper Józefowicz | ![]() | Napastnik | 18 | 1119 |
| 10 | Jakub Miterski | ![]() | Napastnik | 19 | 856 |
| 11 | Łukasz Papadeńczuk | ![]() | Pomocnik | 34 | 805 |
| 12 | Maks Wójcikiewicz | ![]() | Pomocnik | 19 | 773 |
| 13 | Błażej Madejczyk | ![]() | Obrońca | 22 | 763 |
| 14 | Adam Osoba | ![]() | Obrońca | 35 | 725 |
| 15 | Łukasz Król | ![]() | Napastnik | 21 | 642 |
| 16 | Kuba Tomalski | ![]() | Pomocnik | 20 | 630 |
| 17 | Tomasz Łapka | ![]() | Bramkarz | 22 | 630 |
| 18 | Jakub Pomykała | ![]() | Pomocnik | 22 | 615 |
| 19 | Jusuf Al Koubaisy | ![]() | Pomocnik | 20 | 542 |
| 20 | Amadeusz Sosiński | ![]() | Pomocnik | 20 | 507 |
| 21 | Kamil Wysocki | ![]() | Obrońca | 20 | 370 |
| 22 | Igor Mazurkiewicz | ![]() | Pomocnik | 18 | 360 |
| 23 | Bartosz Nowak | ![]() | Pomocnik | 20 | 337 |
| 24 | Oskar Śmiałkowski | ![]() | Napastnik | 22 | 319 |
| 25 | Alex Tyszczak | ![]() | Napastnik | 30 | 297 |
| 26 | Aleksander Biedroń | ![]() | Obrońca | 17 | 284 |
| 27 | Artem Nazola | ![]() | Obrońca | 29 | 273 |
| 28 | Jakub Niedbała | ![]() | Napastnik | 18 | 226 |
| 29 | Olivier Czopek | ![]() | Pomocnik | 18 | 176 |
| 30 | Igor Sierka | ![]() | Pomocnik | 18 | 169 |
| 31 | Piotr Werra | ![]() | Pomocnik | 32 | 130 |
| 32 | Paweł Benduch | ![]() | Pomocnik | 20 | 130 |
| 33 | Kacper Żądło | ![]() | Obrońca | 20 | 90 |
| 34 | Dominik Kowalski | ![]() | Pomocnik | 25 | 90 |
| 35 | Tymon Godzic | ![]() | Bramkarz | 19 | 90 |
| 36 | Adrian Mazur | ![]() | Pomocnik | 25 | 90 |
| 37 | Jakub Koszela | ![]() | Bramkarz | 20 | 90 |
| 38 | Michał Jarosiński | ![]() | Pomocnik | 14 | 90 |
| 39 | Kewin Powolny | ![]() | Pomocnik | 21 | 90 |
| 40 | Damian Siemański | ![]() | Obrońca | 23 | 90 |
| 41 | Kacper Szkulik | ![]() | Pomocnik | 18 | 69 |
| 42 | Kacper Machnik | ![]() | Pomocnik | 19 | 55 |
| 43 | Antoni Sikora | ![]() | Pomocnik | 19 | 30 |













































