
Zestawieni Kartek V-LIGA
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Nawrocki | ![]() | Pomocnik | 12 | 0 |
| 2 | Mateusz Kaiser | ![]() | Napastnik, Pomocnik | 11 | 1 |
| 3 | ![]() | Pomocnik | 11 | 0 | |
| 4 | Dominik Jakubowski | ![]() | Pomocnik | 11 | 0 |
| 5 | ![]() | Pomocnik | 9 | 0 | |
| 6 | ![]() | Napastnik | 9 | 0 | |
| 7 | Jakub Kawecki | ![]() | Pomocnik | 8 | 0 |
| 8 | ![]() | Pomocnik | 8 | 0 | |
| 9 | ![]() | Pomocnik | 8 | 0 | |
| 10 | Adam Tarka | ![]() | Napastnik | 8 | 0 |
| 11 | ![]() | Pomocnik | 8 | 0 | |
| 12 | Damian Wasiak | ![]() | Napastnik | 8 | 0 |
| 13 | ![]() | Pomocnik | 8 | 0 | |
| 14 | ![]() | Obrońca | 8 | 0 | |
| 15 | Bartłomiej Kulejewski | ![]() | Napastnik | 8 | 0 |
| 16 | ![]() | Obrońca | 7 | 1 | |
| 17 | ![]() | Obrońca | 7 | 3 | |
| 18 | ![]() | Napastnik | 7 | 0 | |
| 19 | Dawid Nowak | ![]() | Obrońca | 6 | 0 |
| 20 | ![]() | Pomocnik | 6 | 0 | |
| 21 | ![]() | Pomocnik | 6 | 0 | |
| 22 | Łukasz Janoszka | ![]() | Pomocnik | 6 | 0 |
| 23 | ![]() | Pomocnik | 6 | 0 | |
| 24 | Oktawian Obuchowski | ![]() | Pomocnik | 6 | 0 |
| 25 | ![]() | Pomocnik | 6 | 1 | |
| 26 | Kamil Bochenek | ![]() | Pomocnik | 5 | 1 |
| 27 | Damian Siemański | ![]() | Obrońca | 5 | 0 |
| 28 | ![]() | Pomocnik | 5 | 3 | |
| 29 | ![]() | Obrońca | 5 | 0 | |
| 30 | ![]() | Obrońca | 5 | 0 |


























