
Kadra
Bramkarz
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Masina | ![]() | 0 | 13 | 9 | 1 | 828 | 0 | 1 | 0 | 40.00 |
| 2 | Wiktor Pikuła | ![]() | 0 | 14 | 7 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 14.29 |
| 3 | Marcin Ficek | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrońca
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Leon Kiszel | ![]() | 0 | 16 | 14 | 1 | 1304 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2 | ![]() Marcel Pleban | ![]() | 0 | 14 | 10 | 4 | 953 | 1 | 2 | 0 | 28.57 |
| 3 | ![]() Piotr Spende | ![]() | 0 | 15 | 13 | 1 | 909 | 0 | 0 | 0 | 35.71 |
| 4 | ![]() Arnold Imiołczyk | ![]() | 0 | 16 | 9 | 5 | 800 | 2 | 2 | 0 | 28.57 |
| 5 | Piotr Kocot | ![]() | 0 | 8 | 4 | 4 | 517 | 1 | 3 | 0 | 37.50 |
| 6 | ![]() Michał Swarlik | ![]() | 0 | 15 | 4 | 6 | 470 | 1 | 1 | 0 | 30.00 |
Pomocnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Leon Kiszel | ![]() | 0 | 16 | 14 | 1 | 1304 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2 | ![]() Wojciech Kotalczyk | ![]() | 0 | 15 | 12 | 3 | 1063 | 2 | 2 | 0 | 26.67 |
| 3 | Mariusz Korzeniowski | ![]() | 0 | 15 | 10 | 4 | 995 | 0 | 2 | 0 | 28.57 |
| 4 | ![]() Sebastian Dworaczek | ![]() | 0 | 14 | 10 | 4 | 803 | 2 | 0 | 0 | 28.57 |
| 5 | ![]() Jeremi Piwoń | ![]() | 0 | 15 | 7 | 8 | 681 | 4 | 1 | 0 | 33.33 |
| 6 | ![]() Franciszek Górak | ![]() | 0 | 13 | 7 | 5 | 657 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 7 | Ksawery Mazurkiewicz | ![]() | 0 | 11 | 3 | 3 | 271 | 0 | 0 | 1 | 16.67 |
| 8 | Dominik Dziemba | ![]() | 0 | 6 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() Robert Piwoń | ![]() | 0 | 15 | 1 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 10 | ![]() Bartłomiej Gembczyk | ![]() | 20 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | ![]() Szymon Sobelski | ![]() | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Jarosław Kowalik | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Jonasz Madeja | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Mateusz Klasik | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Napastnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Konieczny | ![]() | 0 | 15 | 14 | 1 | 1232 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| 2 | ![]() Karol Kajda | ![]() | 0 | 15 | 14 | 1 | 1172 | 14 | 0 | 0 | 33.33 |
| 3 | ![]() Błażej Czuban | ![]() | 0 | 15 | 12 | 3 | 988 | 6 | 4 | 0 | 33.33 |
| 4 | ![]() Oskar Ziemianek | ![]() | 0 | 12 | 11 | 1 | 922 | 4 | 1 | 0 | 33.33 |
| 5 | ![]() Sebastian Szewczyk | ![]() | 0 | 12 | 4 | 5 | 378 | 1 | 1 | 0 | 55.56 |
| 6 | Kamil Frączek | ![]() | 0 | 3 | 1 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 7 | ![]() Tomasz Gajewski | ![]() | 19 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |




















