
Kadra
Obrońca
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Derejczyk | ![]() | 0 | 15 | 14 | 1 | 1264 | 1 | 1 | 0 | 26.67 |
| 2 | Dominik Woszczyna | ![]() | 0 | 12 | 10 | 0 | 900 | 0 | 1 | 0 | 40.00 |
| 3 | Mateusz Rak | ![]() | 0 | 14 | 8 | 1 | 716 | 1 | 1 | 0 | 11.11 |
| 4 | Kacper Orzeł | ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Pomocnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Kożuch | ![]() | 0 | 14 | 14 | 0 | 1135 | 9 | 1 | 0 | 28.57 |
| 2 | Mateusz Wasilewski | ![]() | 0 | 15 | 14 | 1 | 1098 | 1 | 1 | 0 | 26.67 |
| 3 | Bartłomiej Wiśniewski | ![]() | 0 | 13 | 12 | 1 | 1081 | 3 | 4 | 0 | 30.77 |
| 4 | Daniel Żakowski | ![]() | 0 | 14 | 10 | 4 | 960 | 0 | 4 | 0 | 28.57 |
| 5 | Mateusz Przybyła | ![]() | 0 | 15 | 10 | 1 | 820 | 0 | 0 | 0 | 36.36 |
| 6 | Maksymilian Wochnik | ![]() | 0 | 13 | 9 | 2 | 811 | 1 | 2 | 0 | 27.27 |
| 7 | Mikołaj Teperski | ![]() | 0 | 14 | 5 | 7 | 539 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |
| 8 | Przemysław Samek | ![]() | 0 | 14 | 5 | 7 | 388 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
| 9 | Jakub Basiński | ![]() | 0 | 15 | 1 | 9 | 300 | 2 | 1 | 0 | 10.00 |
| 10 | Szymon Dylewski | ![]() | 0 | 14 | 1 | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
| 11 | Stanisław Leśniak | ![]() | 0 | 15 | 1 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 12 | Klaudiusz Dors | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Napastnik
| Ranga | Zawodnik | Klub | Wiek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Winckowicz | ![]() | 0 | 14 | 13 | 1 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 21.43 |
| 2 | Kamil Sztymala | ![]() | 0 | 13 | 13 | 0 | 1153 | 1 | 0 | 1 | 30.77 |
| 3 | Abderrazzaq El Kessouati | ![]() | 0 | 15 | 13 | 2 | 959 | 2 | 0 | 0 | 26.67 |
| 4 | Radosław Płatek | ![]() | 0 | 14 | 3 | 10 | 480 | 1 | 2 | 0 | 23.08 |



