Zmiana danych
Propozycje zmiany danych mogą zgłaszać tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy. Zaloguj się na swoje konto, aby wysłać zgłoszenie administratorowi.
Zaloguj się, aby zgłosić zmianę
MGLKS LISWARTA KRZEPICEBKS SARMACJA BĘDZIN 1 - 4Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny Czas bez dogrywki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 16:00 | V-LIGA | 2026/2027 | 5 | 90' |
Sędziowie
| Sędzia Główny | Sędzia Asystent 1 | Sędzia Asystent 2 |
|---|---|---|
| Adrian Froehlich | Marcin Froch | Igor Kurzak |
Podsumowanie
Zdarzenia
| 9' | 2. Michał Dul | |
| 22' | 77. Daniel Kamiński | |
| 16. Przemysław Mońka | 25' | |
| 25' | 77. Daniel Kamiński | |
| 32' | 88. Patryk Mularczyk | |
| 37' | Łukasz Habrat | |
| 39' | 77. Daniel Kamiński | |
| 40' | 9. Mateusz Popczyk | |
| Paweł Marchewka Mateusz Pawelec | 46' | |
| Wiktor Podolski Arthur Pierry Santana Cardoso | 46' | |
| 25. Bartosz Sitek | 55' | |
| Alan Jaworski Oskar Wilk | 65' | |
| Mateusz Gołda Adam Matyja | 65' | |
| 70' | Mateusz Popczyk Piotr Samborski | |
| 75' | Daniel Kamiński Kacper Jasiński | |
| Jakub Niedzielski Maksym Miarka | 78' | |
| 78' | 6. Tomasz Nowak | |
| 84' | Jakub Kaczmarek Karol Góral | |
| 86' | 80. Maksym Niemiec | |
| 87' | Bartosz Kowalczyk Olivier Zając |
Bramki
Asysty
Żółte Kartki
Czerwone Kartki
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
Miejsce spotkania
Stadion Liswarta Krzepice
Sportowa, Praga, Krzepice, gmina Krzepice, powiat kłobucki, województwo śląskie, 42-160, Polska
MGLKS LISWARTA KRZEPICE