

Młodzik D2 -IV Liga Okręgowa – to jeden z etapów systemu rozgrywek młodzieżowych w piłce nożnej. Liga skupia drużyny z danego okręgu, które rywalizują w ramach sezonu ligowego, rozgrywając mecze systemem „każdy z każdym” lub w podziale na grupy.
Celem rozgrywek jest nie tylko wyłonienie najlepszej drużyny, ale przede wszystkim rozwój młodych zawodników poprzez regularną rywalizację na odpowiednim poziomie sportowym. Liga stanowi ważne ogniwo w procesie szkoleniowym, przygotowując zawodników do gry w wyższych kategoriach wiekowych oraz bardziej wymagających rozgrywkach.




| Stadion \ Na wyjeździe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 5-2 | 1-5 | — | — | 19-1 | — | 4-2 | — | 1-2 | 0-5 | — | |
|
| — | 1-2 | 0-2 | 1-3 | — | 3-0 | 0-1 | 1-3 | — | — | — | |
|
| — | — | 10-1 | 3-1 | — | 3-0 | 6-4 | 2-1 | — | — | 7-1 | |
|
| 4-0 | — | — | — | — | 6-2 | — | 4-1 | — | 13-2 | 5-1 | |
|
| 6-2 | — | — | 5-2 | — | 3-1 | 5-2 | 2-1 | — | — | 3-2 | |
|
| — | 0-2 | 0-8 | 0-7 | 2-16 | 2-12 | — | — | — | — | — | |
|
| 0-4 | — | — | — | — | — | — | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | |
|
| — | — | — | 3-9 | — | 21-1 | 4-0 | 1-3 | 4-2 | — | — | |
|
| 4-3 | — | — | — | — | 8-0 | — | — | 2-1 | 2-0 | 1-3 | |
|
| — | 0-3 | 1-4 | 1-6 | 0-4 | 5-0 | — | — | — | — | — | |
|
| — | 1-3 | 2-5 | — | 0-5 | 9-1 | — | 5-7 | — | 5-0 | — | |
|
| 4-3 | 5-2 | — | — | — | 5-2 | — | 1-6 | — | 0-2 | 0-1 |

