W oczekiwaniu na następny mecz
V-Liga - 2 Liga śląska-
Tabela Ligowa
V-LIga -2 Liga Śląska-2025-2026
| Poz | Klub | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | BR | BrS | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC II | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 48 | 15 | 33 |
| 2 | RUCH CHORZÓW II | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 44 | 17 | 27 |
| 3 | GKS UNIA RĘDZINY | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 |
| 4 | GKS GIEKSA II KATOWICE | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
| 5 | CKS CZELADŹ | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 35 | 35 | 0 |
| 6 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 38 | 25 | 13 |
| 7 | AKS MIKOŁÓW | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 |
| 8 | MGLKS LISWARTA KRZEPICE | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 37 | 36 | 1 |
| 9 | LKS ORZEŁ MIEDARY | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 39 | 37 | 2 |
| 10 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 25 | 33 | -8 |
| 11 | MLKS PILICA KONIECPOL | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| 12 | HKS ODRA MIASTECZKO ŚLĄSKIE | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 22 | 40 | -18 |
| 13 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁ. | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 31 | 46 | -15 |
| 14 | JSP SZCZAKOWIANKA JAWORZNO | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 |
| 15 | MKS CONCORDIA KNURÓW | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 37 | -21 |
| 16 | LKS 32 JEDNOŚĆ PRZYSZOWICE | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 | 43 | -30 |
Awans bezpośredni
Baraże
Możliwy spadek
















